この記事のポイント
九星気学の本命星・月命星を年表と月表で一覧確認。1940〜2026年の生まれ年別本命星早見表・月命星グループ表・具体例を掲載。ツールを使わず手動で調べたい方、家族の星をまとめて確認したい方向け。
広告
このページは、生年月日から本命星・月命星を「表を見て確認したい」人向けの早見表です。 自動計算ツールを使わずに手を動かして調べたい方、家族や複数人の星をまとめて確認したい方は、このページを活用してください。
生年月日を入力して即判定したい場合は九星気学 自動計算ツールが便利です。
この早見表とツールの使い分け
| 早見表(このページ) | 自動計算ツール | |
|---|---|---|
| 向いている場面 | 家族全員の星をまとめて確認・印刷したい | 自分の星を今すぐ知りたい |
| 操作 | 表を目で追う | 生年月日を入力するだけ |
| 立春補正 | 自分で確認が必要 | 自動で補正 |
| 確認できる情報 | 1940〜2026年の全年一覧 | 本命星・月命星・日命星 |
早見表を使う前の必須知識:立春切り替わり
九星気学の1年は**立春(2月4日頃)**が区切りです。カレンダーの1月1日ではありません。
この仕組みにより、1月1日〜2月3日に生まれた方は前年の欄を確認してください。
たとえば1990年1月15日生まれの場合、本命星は「1990年」ではなく「1989年」の欄を見ます。
また立春の日付は年によって2月3日〜5日の間で前後します。2月3日〜5日生まれの方は、その年の正確な立春日を国立天文台の暦要項などで確認するとより正確です。
本命星 早見表(1940〜2026年)
1940年〜1959年
| 生まれ年 | 本命星 | 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1940年 | 六白金星 | 1950年 | 五黄土星 |
| 1941年 | 五黄土星 | 1951年 | 四緑木星 |
| 1942年 | 四緑木星 | 1952年 | 三碧木星 |
| 1943年 | 三碧木星 | 1953年 | 二黒土星 |
| 1944年 | 二黒土星 | 1954年 | 一白水星 |
| 1945年 | 一白水星 | 1955年 | 九紫火星 |
| 1946年 | 九紫火星 | 1956年 | 八白土星 |
| 1947年 | 八白土星 | 1957年 | 七赤金星 |
| 1948年 | 七赤金星 | 1958年 | 六白金星 |
| 1949年 | 六白金星 | 1959年 | 五黄土星 |
1960年〜1979年
| 生まれ年 | 本命星 | 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1960年 | 四緑木星 | 1970年 | 三碧木星 |
| 1961年 | 三碧木星 | 1971年 | 二黒土星 |
| 1962年 | 二黒土星 | 1972年 | 一白水星 |
| 1963年 | 一白水星 | 1973年 | 九紫火星 |
| 1964年 | 九紫火星 | 1974年 | 八白土星 |
| 1965年 | 八白土星 | 1975年 | 七赤金星 |
| 1966年 | 七赤金星 | 1976年 | 六白金星 |
| 1967年 | 六白金星 | 1977年 | 五黄土星 |
| 1968年 | 五黄土星 | 1978年 | 四緑木星 |
| 1969年 | 四緑木星 | 1979年 | 三碧木星 |
1980年〜1999年
| 生まれ年 | 本命星 | 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 1980年 | 二黒土星 | 1990年 | 一白水星 |
| 1981年 | 一白水星 | 1991年 | 九紫火星 |
| 1982年 | 九紫火星 | 1992年 | 八白土星 |
| 1983年 | 八白土星 | 1993年 | 七赤金星 |
| 1984年 | 七赤金星 | 1994年 | 六白金星 |
| 1985年 | 六白金星 | 1995年 | 五黄土星 |
| 1986年 | 五黄土星 | 1996年 | 四緑木星 |
| 1987年 | 四緑木星 | 1997年 | 三碧木星 |
| 1988年 | 三碧木星 | 1998年 | 二黒土星 |
| 1989年 | 二黒土星 | 1999年 | 一白水星 |
2000年〜2026年
| 生まれ年 | 本命星 | 生まれ年 | 本命星 |
|---|---|---|---|
| 2000年 | 九紫火星 | 2014年 | 四緑木星 |
| 2001年 | 八白土星 | 2015年 | 三碧木星 |
| 2002年 | 七赤金星 | 2016年 | 二黒土星 |
| 2003年 | 六白金星 | 2017年 | 一白水星 |
| 2004年 | 五黄土星 | 2018年 | 九紫火星 |
| 2005年 | 四緑木星 | 2019年 | 八白土星 |
| 2006年 | 三碧木星 | 2020年 | 七赤金星 |
| 2007年 | 二黒土星 | 2021年 | 六白金星 |
| 2008年 | 一白水星 | 2022年 | 五黄土星 |
| 2009年 | 九紫火星 | 2023年 | 四緑木星 |
| 2010年 | 八白土星 | 2024年 | 三碧木星 |
| 2011年 | 七赤金星 | 2025年 | 二黒土星 |
| 2012年 | 六白金星 | 2026年 | 一白水星 |
| 2013年 | 五黄土星 |
本命星の計算方法(早見表に載っていない年)
1927年以前、または2027年以降の生まれ年を調べる場合は手計算で求められます。
- 西暦の各桁をすべて足す(例: 1997年 → 1+9+9+7 = 26)
- 結果が2桁なら再度足す(例: 26 → 2+6 = 8)
- 11から引く(例: 11−8 = 3 → 三碧木星)
| 計算結果 | 本命星 |
|---|---|
| 1(または10) | 一白水星 |
| 2 | 二黒土星 |
| 3 | 三碧木星 |
| 4 | 四緑木星 |
| 5 | 五黄土星 |
| 6 | 六白金星 |
| 7 | 七赤金星 |
| 8 | 八白土星 |
| 9 | 九紫火星 |
計算結果が「10」になった場合は「1」(一白水星)として扱います。
月命星 早見表
月命星は、本命星と生まれた月の組み合わせで決まります。本命星を3グループに分類し、それぞれの表から月命星を確認してください。
月の区切りも立春基準です。 各月の始まりは以下の通りです(年によって1〜2日ずれることがあります)。
| 九星気学の月 | おおよその期間 |
|---|---|
| 2月 | 2月4日頃〜3月5日頃 |
| 3月 | 3月6日頃〜4月4日頃 |
| 4月 | 4月5日頃〜5月5日頃 |
| 5月 | 5月6日頃〜6月5日頃 |
| 6月 | 6月6日頃〜7月6日頃 |
| 7月 | 7月7日頃〜8月7日頃 |
| 8月 | 8月8日頃〜9月7日頃 |
| 9月 | 9月8日頃〜10月8日頃 |
| 10月 | 10月9日頃〜11月7日頃 |
| 11月 | 11月8日頃〜12月6日頃 |
| 12月 | 12月7日頃〜1月5日頃 |
| 1月 | 1月6日頃〜2月3日頃 |
第1グループ(本命星: 一白水星・四緑木星・七赤金星)
| 生まれ月 | 月命星 |
|---|---|
| 2月 | 八白土星 |
| 3月 | 七赤金星 |
| 4月 | 六白金星 |
| 5月 | 五黄土星 |
| 6月 | 四緑木星 |
| 7月 | 三碧木星 |
| 8月 | 二黒土星 |
| 9月 | 一白水星 |
| 10月 | 九紫火星 |
| 11月 | 八白土星 |
| 12月 | 七赤金星 |
| 1月 | 六白金星 |
第2グループ(本命星: 二黒土星・五黄土星・八白土星)
| 生まれ月 | 月命星 |
|---|---|
| 2月 | 五黄土星 |
| 3月 | 四緑木星 |
| 4月 | 三碧木星 |
| 5月 | 二黒土星 |
| 6月 | 一白水星 |
| 7月 | 九紫火星 |
| 8月 | 八白土星 |
| 9月 | 七赤金星 |
| 10月 | 六白金星 |
| 11月 | 五黄土星 |
| 12月 | 四緑木星 |
| 1月 | 三碧木星 |
第3グループ(本命星: 三碧木星・六白金星・九紫火星)
| 生まれ月 | 月命星 |
|---|---|
| 2月 | 二黒土星 |
| 3月 | 一白水星 |
| 4月 | 九紫火星 |
| 5月 | 八白土星 |
| 6月 | 七赤金星 |
| 7月 | 六白金星 |
| 8月 | 五黄土星 |
| 9月 | 四緑木星 |
| 10月 | 三碧木星 |
| 11月 | 二黒土星 |
| 12月 | 一白水星 |
| 1月 | 九紫火星 |
実例で確認する — 3パターン
例1: 1985年9月20日生まれ
- 9月は立春以降 → そのまま1985年を見る
- 本命星早見表: 1985年 → 六白金星
- 六白金星は第3グループ → 9月の行 → 月命星は四緑木星
例2: 1990年1月15日生まれ
- 1月生まれ = 立春前 → 1989年の欄を見る
- 本命星早見表: 1989年 → 二黒土星
- 二黒土星は第2グループ → 1月の行 → 月命星は三碧木星
例3: 2000年4月3日生まれ
- 4月3日は「九星の4月」(4月5日頃〜)の前 → まだ3月扱い
- 本命星早見表: 2000年 → 九紫火星
- 九紫火星は第3グループ → 3月の行 → 月命星は一白水星
月の区切りも一般的なカレンダーと数日ずれる点に注意してください。境界付近の生年月日はツールで自動計算すると確実です。
9星人の簡易特徴と2026年位置
本命星がわかったら、2026年(二黒土星中宮年)の年盤での位置と合わせて読んでおくと年間の傾向がつかみやすくなります。
| 本命星 | キーワード | 五行 | 2026年の年盤位置 |
|---|---|---|---|
| 一白水星 | 柔軟・知性・順応 | 水 | 東(震宮) |
| 二黒土星 | 堅実・母性・忍耐 | 土 | 中宮(充電期) |
| 三碧木星 | 行動力・発言力・成長 | 木 | 東南(巽宮) |
| 四緑木星 | 調和・社交・信頼 | 木 | 南(離宮・最高運) |
| 五黄土星 | カリスマ・支配・強運 | 土 | 北(坎宮・内省) |
| 六白金星 | リーダー・正義・品格 | 金 | 北西(乾宮・定位置) |
| 七赤金星 | 華やか・話術・楽しさ | 金 | 西(兌宮・定位置) |
| 八白土星 | 変革・蓄積・安定感 | 土 | 北東(艮宮・定位置) |
| 九紫火星 | 情熱・直感・芸術性 | 火 | 南西(坤宮・収穫) |
各星の2026年の詳しい運勢は九星気学 2026年の運勢で確認できます。
よくある質問
1月〜2月3日生まれは前年の星で合っていますか?
合っています。九星気学の1年は立春(2月4日頃)から始まるため、1月1日〜2月3日に生まれた方は前年の九星を本命星とします。このルールは九星気学の基本で、変えることができません。
本命星と月命星はどちらが重要ですか?
一般的に本命星を中心に鑑定します。月命星は補助的な要素で、特に感情・対人関係・プライベートな側面の傾向を読む際に活用します。両方を知っていると自己理解の解像度が上がります。
同じ年生まれの人は全員同じ本命星になりますか?
立春以降に生まれた方は同じ本命星になります(1月〜2月3日生まれを除く)。ただし月命星は生まれ月によって異なります。さらに日命星・傾斜宮など他の要素も加わるため、九星気学の鑑定全体としては一人ひとり違う結果になります。
早見表と自動計算ツールで結果が一致しない場合は?
立春の切り替わりを正しく考慮しているか確認してください。1月〜2月3日生まれの場合は前年の欄を見てください。それでも一致しない場合、月の区切りの計算がずれている可能性があります。境界付近の生年月日は自動計算ツールで照合するとわかりやすいです。
占い師に相談するにはどうすればいいですか?
本命星と月命星がわかったら、方位取りのタイミングや年運の詳細など、専門的な判断は九星気学に精通した占い師に相談する方法があります。電話占いサービスでは九星気学を得意とする占い師を探せます。
九星気学をもっと深く学ぶ
早見表で本命星がわかったら、次は吉方位の使い方や年運・月運の読み方を書籍で学ぶのが効果的です。
楽天ブックスで人気の九星気学書籍
楽天ブックスで九星気学の本を探す{/* ASP_CTA: type=book_section, category=九星気学, asp=rakuten */}
関連記事
広告
Same Category
九星気学の人気記事
広告
Recommended
あなたにおすすめ
✦ 広告
Daily Free Fortune