この記事のポイント
2000年生まれは何の動物かを月別の早見表で確認できます。動物占いのキャラは生まれ年ではなく生まれた日で決まり、2000年生まれは12動物すべてに分かれます。性格・相性もまとめました。
広告
2000年生まれの動物占いのキャラクターは、生まれた日によって12種類に分かれます。六星占術や星座占いと違い、動物占いは生まれ年だけでは決まりません。生まれた日の六十干支(キャラ番号1〜60)を12動物に換算する仕組みだからです。2000年生まれは2026年に26歳になる年で、干支は辰年にあたります。下の早見表で、自分の生まれた日から動物を確認してください。
2000年生まれの動物占い早見表
生まれた月の行から、自分の生まれた日を探してください。
| 生まれ月 | 日付ごとの動物キャラ |
|---|---|
| 1月 | 1日:トラ / 2日:黒ひょう / 3〜4日:ライオン / 5日:黒ひょう / 6日:トラ / 7日:チーター / 8日:たぬき / 9日:猿 / 10日:コアラ / 11日:黒ひょう / 12日:トラ / 13日:チーター / 14日:たぬき / 15日:猿 / 16日:コアラ / 17日:こじか / 18日:ゾウ / 19日:狼 / 20日:ひつじ / 21日:猿 / 22日:コアラ / 23日:こじか / 24日:ゾウ / 25日:狼 / 26日:ひつじ / 27〜28日:ペガサス / 29日:ひつじ / 30〜31日:狼 |
| 2月 | 1日:ひつじ / 2〜3日:ペガサス / 4日:ひつじ / 5日:狼 / 6日:ゾウ / 7日:こじか / 8日:コアラ / 9日:猿 / 10日:ひつじ / 11日:狼 / 12日:ゾウ / 13日:こじか / 14日:コアラ / 15日:猿 / 16日:たぬき / 17日:チーター / 18日:トラ / 19日:黒ひょう / 20日:コアラ / 21日:猿 / 22日:たぬき / 23日:チーター / 24日:トラ / 25日:黒ひょう / 26〜27日:ライオン / 28日:黒ひょう / 29日:トラ |
| 3月 | 1日:トラ / 2日:黒ひょう / 3〜4日:ライオン / 5日:黒ひょう / 6日:トラ / 7日:チーター / 8日:たぬき / 9日:猿 / 10日:コアラ / 11日:黒ひょう / 12日:トラ / 13日:チーター / 14日:たぬき / 15日:猿 / 16日:コアラ / 17日:こじか / 18日:ゾウ / 19日:狼 / 20日:ひつじ / 21日:猿 / 22日:コアラ / 23日:こじか / 24日:ゾウ / 25日:狼 / 26日:ひつじ / 27〜28日:ペガサス / 29日:ひつじ / 30〜31日:狼 |
| 4月 | 1日:ひつじ / 2〜3日:ペガサス / 4日:ひつじ / 5日:狼 / 6日:ゾウ / 7日:こじか / 8日:コアラ / 9日:猿 / 10日:ひつじ / 11日:狼 / 12日:ゾウ / 13日:こじか / 14日:コアラ / 15日:猿 / 16日:たぬき / 17日:チーター / 18日:トラ / 19日:黒ひょう / 20日:コアラ / 21日:猿 / 22日:たぬき / 23日:チーター / 24日:トラ / 25日:黒ひょう / 26〜27日:ライオン / 28日:黒ひょう / 29〜30日:トラ |
| 5月 | 1日:黒ひょう / 2〜3日:ライオン / 4日:黒ひょう / 5日:トラ / 6日:チーター / 7日:たぬき / 8日:猿 / 9日:コアラ / 10日:黒ひょう / 11日:トラ / 12日:チーター / 13日:たぬき / 14日:猿 / 15日:コアラ / 16日:こじか / 17日:ゾウ / 18日:狼 / 19日:ひつじ / 20日:猿 / 21日:コアラ / 22日:こじか / 23日:ゾウ / 24日:狼 / 25日:ひつじ / 26〜27日:ペガサス / 28日:ひつじ / 29〜30日:狼 / 31日:ひつじ |
| 6月 | 1〜2日:ペガサス / 3日:ひつじ / 4日:狼 / 5日:ゾウ / 6日:こじか / 7日:コアラ / 8日:猿 / 9日:ひつじ / 10日:狼 / 11日:ゾウ / 12日:こじか / 13日:コアラ / 14日:猿 / 15日:たぬき / 16日:チーター / 17日:トラ / 18日:黒ひょう / 19日:コアラ / 20日:猿 / 21日:たぬき / 22日:チーター / 23日:トラ / 24日:黒ひょう / 25〜26日:ライオン / 27日:黒ひょう / 28〜29日:トラ / 30日:黒ひょう |
| 7月 | 1〜2日:ライオン / 3日:黒ひょう / 4日:トラ / 5日:チーター / 6日:たぬき / 7日:猿 / 8日:コアラ / 9日:黒ひょう / 10日:トラ / 11日:チーター / 12日:たぬき / 13日:猿 / 14日:コアラ / 15日:こじか / 16日:ゾウ / 17日:狼 / 18日:ひつじ / 19日:猿 / 20日:コアラ / 21日:こじか / 22日:ゾウ / 23日:狼 / 24日:ひつじ / 25〜26日:ペガサス / 27日:ひつじ / 28〜29日:狼 / 30日:ひつじ / 31日:ペガサス |
| 8月 | 1日:ペガサス / 2日:ひつじ / 3日:狼 / 4日:ゾウ / 5日:こじか / 6日:コアラ / 7日:猿 / 8日:ひつじ / 9日:狼 / 10日:ゾウ / 11日:こじか / 12日:コアラ / 13日:猿 / 14日:たぬき / 15日:チーター / 16日:トラ / 17日:黒ひょう / 18日:コアラ / 19日:猿 / 20日:たぬき / 21日:チーター / 22日:トラ / 23日:黒ひょう / 24〜25日:ライオン / 26日:黒ひょう / 27〜28日:トラ / 29日:黒ひょう / 30〜31日:ライオン |
| 9月 | 1日:黒ひょう / 2日:トラ / 3日:チーター / 4日:たぬき / 5日:猿 / 6日:コアラ / 7日:黒ひょう / 8日:トラ / 9日:チーター / 10日:たぬき / 11日:猿 / 12日:コアラ / 13日:こじか / 14日:ゾウ / 15日:狼 / 16日:ひつじ / 17日:猿 / 18日:コアラ / 19日:こじか / 20日:ゾウ / 21日:狼 / 22日:ひつじ / 23〜24日:ペガサス / 25日:ひつじ / 26〜27日:狼 / 28日:ひつじ / 29〜30日:ペガサス |
| 10月 | 1日:ひつじ / 2日:狼 / 3日:ゾウ / 4日:こじか / 5日:コアラ / 6日:猿 / 7日:ひつじ / 8日:狼 / 9日:ゾウ / 10日:こじか / 11日:コアラ / 12日:猿 / 13日:たぬき / 14日:チーター / 15日:トラ / 16日:黒ひょう / 17日:コアラ / 18日:猿 / 19日:たぬき / 20日:チーター / 21日:トラ / 22日:黒ひょう / 23〜24日:ライオン / 25日:黒ひょう / 26〜27日:トラ / 28日:黒ひょう / 29〜30日:ライオン / 31日:黒ひょう |
| 11月 | 1日:トラ / 2日:チーター / 3日:たぬき / 4日:猿 / 5日:コアラ / 6日:黒ひょう / 7日:トラ / 8日:チーター / 9日:たぬき / 10日:猿 / 11日:コアラ / 12日:こじか / 13日:ゾウ / 14日:狼 / 15日:ひつじ / 16日:猿 / 17日:コアラ / 18日:こじか / 19日:ゾウ / 20日:狼 / 21日:ひつじ / 22〜23日:ペガサス / 24日:ひつじ / 25〜26日:狼 / 27日:ひつじ / 28〜29日:ペガサス / 30日:ひつじ |
| 12月 | 1日:狼 / 2日:ゾウ / 3日:こじか / 4日:コアラ / 5日:猿 / 6日:ひつじ / 7日:狼 / 8日:ゾウ / 9日:こじか / 10日:コアラ / 11日:猿 / 12日:たぬき / 13日:チーター / 14日:トラ / 15日:黒ひょう / 16日:コアラ / 17日:猿 / 18日:たぬき / 19日:チーター / 20日:トラ / 21日:黒ひょう / 22〜23日:ライオン / 24日:黒ひょう / 25〜26日:トラ / 27日:黒ひょう / 28〜29日:ライオン / 30日:黒ひょう / 31日:トラ |
※このページの動物は「主動物(12種類)」です。キャラ番号や相性の詳細まで知りたい場合は動物占いの計算ツールをどうぞ。
2000年の動物別の日数
2000年の366日を動物ごとに数えると、こうなります。
| 動物 | 2000年の該当日数 |
|---|---|
| トラ | 38日 |
| 黒ひょう | 38日 |
| 猿 | 36日 |
| コアラ | 36日 |
| 狼 | 36日 |
| ひつじ | 36日 |
| ライオン | 26日 |
| チーター | 24日 |
| たぬき | 24日 |
| こじか | 24日 |
| ゾウ | 24日 |
| ペガサス | 24日 |
日数に差が出るのは性格の傾向とは関係なく、60キャラの割り当てが均等ではないためです。60個のキャラ番号のうち、トラ・黒ひょう・猿・コアラ・狼・ひつじにはそれぞれ6個ずつ、ライオン・チーター・たぬき・こじか・ゾウ・ペガサスにはそれぞれ4個ずつが割り当てられています。60日周期が1年でおよそ6周するので、6枠の動物は約36日、4枠の動物は約24日になります。「珍しい動物だから特別」という意味ではありません。
動物キャラの決まり方(生まれた日の干支=キャラ番号)
動物占いのキャラクターは、生まれた日の六十干支番号(甲子=1〜癸亥=60。動物占いでは「キャラ番号」と呼びます)で決まります。この60個の番号が、12動物に割り振られています。
- 生まれた日の干支を求める(万年暦、または計算ツール)
- 干支の通し番号がそのままキャラ番号(1〜60)になる
- キャラ番号を公式の換算表で12動物に置き換える
例えば2000年6月1日生まれのキャラ番号は27で、動物はペガサスです。日ごとの干支を手で求めるのは手間がかかるので、上の早見表か計算ツールを使うのが確実です。
12動物それぞれの性格
| 動物 | グループ | 性格の傾向 |
|---|---|---|
| ペガサス | 太陽グループ | 自由奔放・直感的・天才肌 |
| ゾウ | 太陽グループ | 努力家・真面目・忍耐力 |
| ライオン | 太陽グループ | リーダー気質・堂々・プライドが高い |
| チーター | 太陽グループ | スピード重視・瞬発力・飽きっぽい |
| たぬき | 月グループ | 人情深い・世渡り上手・本音と建前 |
| コアラ | 地球グループ | マイペース・ロマンチスト・直感的 |
| 黒ひょう | 月グループ | センス抜群・情熱的・プライドが高い |
| ひつじ | 月グループ | 平和主義・寂しがり・情報通 |
| こじか | 月グループ | 警戒心が強い・繊細・甘え上手 |
| 狼 | 地球グループ | 一匹狼・独自の世界観・こだわりが強い |
| 猿 | 地球グループ | 器用・社交的・負けず嫌い |
| トラ | 地球グループ | 正義感・面倒見が良い・親分肌 |
グループは、行動パターンの大きな傾向を3つに分けたものです。太陽グループは結果を重んじ、月グループは相手との関係を重んじ、地球グループは自分の納得を重んじると言われます。詳しくは動物占いの性格にまとめています。
2000年生まれの相性の見方
動物占いの相性は、自分の動物と相手の動物の組み合わせで読みます。2000年生まれ同士でも、生まれた日が違えば動物が変わるため、相性も変わります。組み合わせ別の相性は動物占いの相性一覧と相性早見表で確認できます。
相性はあくまで傾向のひとつです。合わないとされる組み合わせでも、お互いの行動の基準(結果・関係・納得のどれを大事にするか)を知っておくと、すれ違いは減らせます。
よくある質問
Q. 2000年生まれは全員同じ動物ですか? A. いいえ。動物占いのキャラは生まれた日で決まるため、2000年生まれのなかでも12種類すべてに分かれます。2000年は各動物が24〜38日ずつです。
Q. 生まれた日がわからないと調べられませんか? A. 動物占いは日にちが必要です。生まれ年だけで決まる占いを探している場合は、六星占術や九星気学のほうが向いています。
Q. 早見表と計算ツールで結果が違うことはありますか? A. どちらも同じ計算(生まれた日の六十干支)に基づいているため、結果は一致します。
Q. 60キャラクター版とはどう違いますか? A. このページの12動物は、60キャラクターを動物ごとにまとめたものです。60キャラ版はキャラ番号までを細かく分けた版で、基本の性格は12動物と同じです。
Q. 干支の辰年とは関係がありますか? A. 直接の関係はありません。干支は生まれ年で決まりますが、動物占いのキャラは生まれた日で決まる別の体系です。
関連ページ
Recommended
あなたにおすすめ
✦ Daily Free Fortune








